硫磺粉尘爆炸下限没有找到相关的规范依据,但找到了一下参考资料。
以下为《关于硫磺粉尘在空气中爆炸极限的讨论》所引用的相关资料。
参考资料 | 值 |
---|---|
刘少武等编《硫酸生产技术》第39页,东南大学出版社,1993年 | 35g/m3 |
吴径化工联合公司等编《化肥安全技术手册》第8页,化工部化肥司内部资料,1983年 | 35g/m3 |
防火检查手册编辑委员会编《化学危险物品手册》第1008页,上海科学技术出版社,1983年 | 2.3g/m3 |
杨胜壁等编《化学品安全实用手册》第404页,四川科学技术出版社,1987年 | 35g/m3 |
张德义主编《石油化工危险化学品实用手册》第326页,中国石化出版社,2006年(上限为1400g/m3 ) | 35g/m3 |
中国就业培训技术指导中心组织编写《安全评价师(基础知识)》第98页,中国劳动社会保障出版社,2008年 | 35g/m3 |
同上,第113页 | 7g/m3 |
7)中国就业培训技术指导中心组织编写《安全评价师(国家职业资格二级)》第l18页,中国劳动社会保障出版社,2008年(粉尘粒径850 μm) | 2.3g/m3 |
马鞍山钢铁股份公司煤焦化公司产品说明书 | 2.3g/m3 |
中国硫酸工业协会《关于对硫磺运输、半年库存以及监测系统进行全面安全检查的通知》,2008年 | 2.8g/m3 |
以上也为注明粉尘颗粒度等条件,数据如何来的也无明确的来源进行推断。取35g/m3的文件最多,但取最低的2.3g/m3似乎是更保守稳妥的做法。